# Installation

Installiere die Erweiterung durch **Erweiterungen** > **Meine Erweiterungen**.

<figure><img src="https://3269960037-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FEgvrQin4HSWHGzgbhlve%2Fuploads%2FzHpuc8s9vY7n2lvrzd4w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d2a7ad22-2fb1-471e-89e1-4ccf55028fcd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nehme Änderungen an den einzelnen Feldern wie unten beschrieben vor, indem du **Meine Erweiterungen** > **Verlassener Warenkorb Erinnerung** > **Konfigurieren** wählst.

### Allgemeine Einstellungen <a href="#allgemeine-einstellungen" id="allgemeine-einstellungen"></a>

Die allgemeinen Eigenschaften bieten grundlegende Steuerelemente, wie z. B. die Aktivierung/Deaktivierung der Erweiterung.

| Feld             | Typ           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aktiv            | Schieberegler | Mit dem Schieberegler kann die Erweiterung für bestimmte Verkaufskanäle aktiviert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geplante Aufgabe | Schieberegler | <p>Lege fest ob die verlassenen Warenkörbe per <strong>geplanter Aufgabe</strong> geprüft werden sollen. Anstelle der <strong>geplanten Aufgabe</strong>, kann auch ein Cronjob mit dem folgenden Kommando verwendet werden: ./bin/console prems:abandoned-cart:process<br>Diese Einstellung muss für <strong>Alle Verkaufskanäle</strong> aktiviert/ deaktiviert werden und kann nicht für jeden Verkaufskanal separat eingestellt werden.</p> |
| Protokollstufe   | Auswahlfeld   | Wähle ob nur Fehler im Logfile erfasst werden sollen oder auch Hinweismeldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### E-Mail Benachrichtigung

| Feld                                                                       | Typ            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Checkbox um E-Mail Benachrichtigungen zu erhalten                          | Schieberegler  | Kunden können per Checkbox wählen, ob sie Nachrichten über verlassene Warenkörbe erhalten wollen. Ist diese Option nicht aktiviert, dann erhalten automatisch alle Kunden die E-Mail Benachrichtigungen.        |
| Checkbox für E-Mail Benachrichtigungen im Standard für Neukunden aktiviert | Schieberegler  | Ist die vorherige Option aktiv, so kann hier festgelegt werden, das die Checkbox im Standard immer aktiv ist.                                                                                                   |
| Abmelden Link in E-Mail Benachrichtigung                                   | Schieberegler  | Lege fest, ob in der E-Mail Benachrichtigung automatisch ein Link zur Abmeldung vom Service angezeigt werden soll.                                                                                              |
| E-Mail-Erinnerungen                                                        | Liste + Button | Mit dieser Einstellung wird definiert, nach welcher Zeit in Stunden eine E-Mail Erinnerung über den verlassenen Warenkorb an den Kunden gesendet werden soll. Es ist möglich mehrere Erinnerungen einzurichten. |

### Aufräumen

Nehme Einstellungen dazu vor, wie lange verlassene Warenkörbe gespeichert bzw. ob diese gelöscht werden sollen.

| Feld                                       | Typ                | Beschreibung                                                                                                                                            |
| ------------------------------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Alte verlassene Warenkörbe löschen         | Schieberegler      | Wenn aktiviert, werden verlassenen Warenkörbe nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Dies ist sinnvoll, da ansonsten die Datenbank immer weiter anwächst. |
| Verlassene Warenkörbe nach n-Tagen löschen | Numerische Eingabe | Lege fest nach wie vielen Tagen ein verlassener Warenkorb gelöscht wird.                                                                                |

### Statistik

Um detaillierte Statistiken darüber zu erhalten, wie viele Bestellungen durch die Warenkorb-Erinnerung zurückgewonnen wurden, wie viele Bestellungen insgesamt abgebrochen wurden und welche Produkte am häufigsten zu Warenkorbabbrüchen geführt haben, klicke auf den Button **Statistik anzeigen** oder navigiere zu **Marketing > Abgebrochene Warenkörbe**.
