# Verwaltungs Dashboard

Das Verwaltungs-Dashboard erreichst du in der Administration über **Inhalte > FAQ** in der Hauptnavigation. Es besteht aus zwei Tabs: **FAQ-Einträge** und **FAQ-Gruppen**.

{% tabs %}
{% tab title="FAQ-Gruppen" %}
Eine **FAQ-Gruppe** bündelt mehrere FAQ-Einträge und weist sie über eine dynamische Produktgruppe einem oder mehreren Produkten zu. Jede FAQ-Gruppe hat folgende Felder:

| Feld                                 | Typ         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------ | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Name                                 | Text        | Der übersetzbare Gruppentitel, der oberhalb der FAQ-Einträge ausgegeben wird.                                                                                                                                            |
| Beschreibung                         | Rich Text   | Eine optionale, übersetzbare Beschreibung, die unterhalb des Titels ausgegeben wird. Die Sichtbarkeit wird über das Feld "Sichtbarkeit der Gruppenbeschreibung" gesteuert.                                               |
| Dynamische Produktgruppe             | Auswahl     | Die dynamische Produktgruppe, die entscheidet, auf welchen Produkten diese FAQ-Gruppe angezeigt wird. Leere Gruppen werden nicht ausgegeben.                                                                             |
| Sichtbarkeit der Gruppenbeschreibung | Auswahl     | Override pro Gruppe für die Sichtbarkeit der Beschreibung. Erlaubte Werte: **Wie Einstellung im Plugin** (Standard), **Anzeigen**, **Ausblenden**. Der Gruppen-Wert hat immer Vorrang vor der Plugin-weiten Einstellung. |
| Priorität                            | Zahleingabe | Steuert die Reihenfolge der FAQ-Gruppen auf der Produktdetailseite. Höhere Werte werden zuerst gerendert.                                                                                                                |
| Aktiv                                | Schalter    | Inaktive Gruppen werden in der Storefront und in Erlebniswelten ausgeblendet.                                                                                                                                            |

Auf der Detailseite einer FAQ-Gruppe werden zusätzlich die zugeordneten FAQ-Einträge aufgelistet.

#### Gruppen-Limit (Free-Version)

Die Free-Version des Plugins erlaubt maximal **3 FAQ-Gruppen**. Im Tab FAQ-Gruppen wird ein Fortschrittsbalken angezeigt (z. B. "2 von 3 FAQ-Gruppen genutzt"). Sobald das Limit erreicht ist, können keine neuen FAQ-Gruppen mehr angelegt werden und ein Hinweis verweist auf das In-App-Kauf-Upgrade. Vorhandene Gruppen oberhalb des Limits bleiben editierbar; in der Storefront werden jedoch nur die ersten 3 aktiven Gruppen ausgegeben.
{% endtab %}

{% tab title="FAQ-Einträge" %}
Ein **FAQ-Eintrag** ist ein einzelnes Frage-Antwort-Paar, das genau einer FAQ-Gruppe gehört. Jeder Eintrag hat folgende Felder:

| Feld       | Typ         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          |
| ---------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| FAQ-Gruppe | Auswahl     | Die FAQ-Gruppe, zu der dieser Eintrag gehört.                                                                                                                                                                         |
| Frage      | Text        | Die übersetzbare Frage, die in der Storefront als Akkordeon-Überschrift ausgegeben wird.                                                                                                                              |
| Inhaltstyp | Auswahl     | Erlaubte Werte: **Text**, **Text + Bild**, **Text + Video**, **Text + Dokument**. Bild-, Video- und Dokument-Inhalte erfordern die Advanced-Version. Die verfügbaren Optionen passen sich automatisch deinem Plan an. |
| Antwort    | Rich Text   | Der übersetzbare Antworttext. HTML-Formatierungen bleiben erhalten.                                                                                                                                                   |
| Priorität  | Zahleingabe | Steuert die Reihenfolge der FAQ-Einträge innerhalb einer Gruppe. Höhere Werte werden zuerst gerendert.                                                                                                                |
| Aktiv      | Schalter    | Inaktive Einträge werden in der Storefront und in Erlebniswelten ausgeblendet.                                                                                                                                        |

Je nach Inhaltstyp werden auf der Detailseite weitere Karten eingeblendet:

* **Text + Bild** — Bild aus der Mediathek wählen, Position relativ zur Antwort festlegen (oberhalb / unterhalb / links / rechts), Größe einstellen und das Bild bei Bedarf in einen Link mit Ziel verpacken.
* **Text + Video** — YouTube, Vimeo oder "Andere" wählen, Video-URL einfügen, Position relativ zur Antwort wählen, erweiterten Datenschutz-Modus von YouTube aktivieren und steuern, ob die YouTube-Steuerleiste angezeigt wird.
* **Text + Dokument** — Datei aus der Mediathek wählen und einen optionalen Dokument-Titel und eine Beschreibung hinzufügen, die neben dem Download-Button ausgegeben werden.

#### Eintrags-Limit (Free-Version)

Die Free-Version erlaubt maximal **5 FAQ-Einträge**. Im Tab FAQ-Einträge wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Sobald das Limit erreicht ist, können keine neuen Einträge mehr angelegt werden und ein Hinweis verweist auf das In-App-Kauf-Upgrade.

Zusätzlich sind die Inhaltstypen **Text + Bild**, **Text + Video** und **Text + Dokument** ausschließlich in der Advanced-Version verfügbar. Die Auswahlliste für den Inhaltstyp zeigt nur die Optionen an, die dein aktueller Plan freischaltet.
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.premsoft.de/plugins/faq-produkte-und-erlebniswelten/verwaltungs-dashboard.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
