# Statistiken

In diesem Bereich werden Statistiken der gesamten Kampagne angezeigt.

| Spalte                           | Beschreibung                                                                                                                   |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Anzahl der Bestellungen          | In dem Feld ist die Anzahl der Bestellungen zu finden, die mindestens ein Produkt mit aktiver Rabatt Kampagne enthalten haben. |
| Marge                            | Wenn bei den Produkten der Einkaufspreis gepflegt wurde, so wird hier die Gesamtmarge der Bestellungen angezeigt.              |
| Anzahl der rabattierten Produkte | Finde hier die Gesamtanzahl an Produkten mit Rabatten dieser Kampagne aus allen Bestellungen.                                  |
| Umsatz                           | In diesem Feld wird der Umsatz aller Bestellungen angezeigt.                                                                   |

### Verkauf rabattierte Produkte

Sämtliche verkaufte Produkte einer Rabattaktion werden in diesem Bereich tabellarisch aufgelistet.

| Spalte        | Beschreibung                                                                                                     |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Name          | Es wird der Name des Produktes angezeigt                                                                         |
| Produktnummer | In diesem Feld findest Du die Produktnummer des bestellen Produktes.                                             |
| Verkäufe      | Es wird die Anzahl aller Verkäufe des rabattierten Produktes angezeigt.                                          |
| Gesamtmarge   | Wenn bei den Produkten der Einkaufspreis gepflegt wurde, so wird hier die Gesamtmarge für das Produkt berechnet. |
| Umsatz        | Der Umsatz eines rabattierten Produktes wird in diesem Feld angezeigt.                                           |
